| 住所 | 〒960-2262 福島県福島市在庭坂字天戸端3番地の2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 024-591-1191 | ||||
| FAX | 024-591-1245 | ||||
| 創業 | 昭和45年6月15日 | ||||
| 設立 | 平成11年2月10日 | ||||
| 資本金 | 3,000万円 | ||||
| 認可番号(JIS番号) | GB0207044 | ||||
| 公称能力(時間) | 120m³/h | ||||
| 生コン車保有台数 |
|


| 住所 | 〒969-1761 福島県伊達郡国見町大字藤田字天上田10-1 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 024-585-2409 | ||||
| FAX | 024-585-2439 | ||||
| 創業 | 1973年4月1日 | ||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||
| 認可番号(JIS番号) | GB0207121 | ||||
| 公称能力(時間) | 120m³/h | ||||
| 生コン車保有台数 |
|


| 住所 | 〒960-0808 福島県伊達市霊山町下小国字繕木10-1 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 024-586-2524 | ||||
| FAX | 024-586-2535 | ||||
| 創業 | 昭和52年2月 | ||||
| 資本金 | 3,000万円 | ||||
| 認可番号(JIS番号) | GB0208030 | ||||
| 公称能力(時間) | 120m³/h | ||||
| 生コン車保有台数 |
|


| 住所 | 〒969-1661 福島県伊達郡桑折町大字上郡字仲丸24-1 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 024-582-2438 | ||||
| FAX | 024-582-2551 | ||||
| 創業 | 昭和36年6月 | ||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||
| 認可番号(JIS番号) | GB0207116 | ||||
| 公称能力(時間) | 120m³/h | ||||
| 生コン車保有台数 |
|


| 住所 | 〒960-1303 福島県福島市飯野町青木字楚利田4 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEL | 024-562-3614 | ||||
| FAX | 024-562-3632 | ||||
| 創業 | 昭和62年11月 | ||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||
| 認可番号(JIS番号) | GB0207092 | ||||
| 公称能力(時間) | 120m³/h | ||||
| 生コン車保有台数 |
|


| 住所 | 〒960-0231 福島県福島市飯坂町平野字桜田3-7 |
|---|---|
| TEL | 024-542-1316 |
| FAX | 024-542-1486 |

